Größentabelle
Zur Bestimmung der Schuhgrösse stellen Sie beide Füße auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie mit einem Stift außen herum. Die Zehen sollten dabei unbedingt gestreckt sein.
Für die Länge: Sie messen von der Ferse bis zum längsten Zeh. Geben Sie noch 1,5 cm Toleranz hinzu.
Für die Breite: Sie messen die breiteste Stelle unterhalb der Zehen. Hier geben Sie keine Toleranz dazu.
Größe | Länge (Innenmass) | Breite: normal | Euro |
16/17 | 10,5 cm | 4,5 – 6,0 cm | 17,50 |
18/19 | 11,0 cm | 5,0 – 6,5 cm | 19,50 |
20/21 | 12,5 cm | 5,5 – 7,0 cm | 21,50 |
22/23 | 14,5 cm | 6,5 – 7,5 cm | 23,50 |
24/25 | 15,0 cm | 6,5 – 8,0 cm | 25,50 |
26/27 | 16,5 cm | 7,0 – 8,5 cm | 27,50 |
28/29 | 18,5 cm | 7,0 – 8,7 cm | 29,50 |
30/31 | 19,0 cm | 7,5 – 9,2 cm | 31,50 |
32/33 | 20,5 cm | 8,0 – 9,4 cm | 33,50 |
34/35 | 21,5 cm | 8,3 – 9,8 cm | 35,50 |
36 | 22,7 cm | 8,5 – 9,8 cm | 37,00 |
37 | 24,5 cm | 8,8 – 10,0 cm | 39,00 |
ab Größe 36 in Einzelgrößen bis Größe 44 jeweils 2 euro pro Größe mehr.