Puschen Größentabelle und Preise

Größentabelle

Zur Bestimmung der Schuhgrösse stellen Sie beide Füße auf ein Blatt Papier und zeichnen Sie mit einem Stift außen herum. Die Zehen sollten dabei unbedingt gestreckt sein.

Für die Länge: Sie messen von der Ferse bis zum längsten Zeh. Geben Sie noch 1,5 cm Toleranz hinzu.

Für die Breite: Sie messen die breiteste Stelle unterhalb der Zehen. Hier geben Sie keine Toleranz dazu.

GrößeLänge (Innenmass)Breite:  normal Euro
16/1710,5 cm4,5 – 6,0 cm17,50
18/1911,0 cm5,0 – 6,5 cm19,50
20/2112,5 cm5,5 – 7,0 cm21,50
22/2314,5 cm6,5 – 7,5 cm23,50
24/2515,0 cm6,5 – 8,0 cm25,50
26/2716,5 cm7,0 – 8,5 cm27,50
28/2918,5 cm7,0 – 8,7 cm29,50
30/3119,0 cm7,5 – 9,2 cm31,50
32/3320,5 cm8,0 – 9,4 cm33,50
34/3521,5 cm8,3 – 9,8 cm35,50
3622,7 cm8,5 – 9,8 cm37,00
3724,5 cm8,8 – 10,0 cm39,00

ab Größe 36  in Einzelgrößen bis Größe 44 jeweils 2 euro pro Größe mehr.